![]() |
|||||||||
|
![]() |
|
|||||||
|
|
|
|||||||
*********************** |
Gennaio 2005 |
*********************** |
Auditel Medio : |
2950,5 |
Share Medio : |
10,59% |
| 1.01 24 Gennaio - Auditel 3025 Share 10,81% | ||
| 1.02 25 Gennaio - Auditel 2926 Share 10,51% | ||
| 1.03 26 Gennaio - Auditel 2948 Share 10,59% | ||
| 1.04 27 Gennaio - Auditel 2815 Share 10,21% | ||
| 1.05 28 Gennaio - Auditel 2896 Share 10,53% | ||
| 1.06 31 Gennaio - Auditel 3093 Share 10,91% |
*********************** |
Febbraio 2005 |
*********************** |
Auditel Medio : |
3142,36 |
Share Medio : |
11.43% |
| 1.07 01 Febbraio - Auditel 2773 Share 10,01% | 1.14 10 Febbraio - Auditel 3011 Share 12,04% | 1.21 21 Febbraio - Auditel 3473 Share 12,13% |
| 1.08 02 Febbraio - Auditel 3007 Share 10,90% | 1.15 11 Febbraio - Auditel 2934 Share 10,93% | 2.01 22 Febbraio - Auditel 3476 Share 12,31% |
| 1.09 03 Febbraio - Auditel 2867 Share 10,54% | 1.16 14 Febbraio - Auditel 2934 Share 10,65% | 2.02 24 Febbraio - Auditel 3486 Share 12,71% |
| 1.10 04 Febbraio - Auditel 2981 Share 10.88% | 1.17 15 Febbraio - Auditel 3074 Share 11,05% | 2.03 25 Febbraio - Auditel 3199 Share 11,87% |
| 1.11 07 Febbraio - Auditel 3016 Share 11,18% | 1.18 16 Febbraio - Auditel 3662 Share 13,09% | 2.04 28 Febbraio - Auditel 3258 Share 11,04% |
| 1.12 08 Febbraio - Auditel 2972 Share 10,91% | 1.19 17 Febbraio - Auditel 3169 Share 11,56% | |
| 1.13 09 Febbraio - Auditel 2983 Share 10,87% | 1.20 18 Febbraio - Auditel 3430 Share 12,67% |
*********************** |
Marzo 2005 |
*********************** |
Auditel Medio : |
2886 |
Share Medio : |
11,27% |
| 2.05 01 Marzo - Auditel 3139 Share 10,78% | 2.13 14 Marzo - Auditel 2829 Share 10,92% | 2.21 24 Marzo - Auditel 2748 Share 11,89% |
| 2.06 02 Marzo - Auditel 3052 Share 10,68% | 2.14 15 Marzo - Auditel 2919 Share 11,56% | 2.22 25 Marzo - Auditel 2657 Share 11,90% |
| 2.07 03 Marzo - Auditel 3365 Share 11,62% | 2.15 16 Marzo - Auditel 2850 Share 11,16% | 3.01 28 Marzo - Auditel 2105 Share 10,54% |
| 2.08 04 Marzo - Auditel 3138 Share 11,04% | 2.16 17 Marzo - Auditel 3337 Share 13,05% | 3.02 29 Marzo - Auditel 2622 Share 10,99% |
| 2.09 07 Marzo - Auditel 2818 Share 10,25% | 2.17 18 Marzo - Auditel 2638 Share 10,87% | 3.03 30 Marzo - Auditel 2749 Share 11,29% |
| 2.10 08 Marzo - Auditel 2809 Share 10,71% | 2.18 21 Marzo - Auditel 2733 Share 10,70% | 3.04 31 Marzo - Auditel 2819 Share 11,73% |
| 2.11 10 Marzo - Auditel 3248 Share 11,56% | 2.19 22 Marzo - Auditel 2880 Share 11,19% | |
| 2.12 11 Marzo - Auditel 3168 Share 11,98% | 2.20 23 Marzo - Auditel 2869 Share 11,53% |
*********************** |
Aprile 2005 |
*********************** |
Auditel Medio : |
2768,1 |
Share Medio : |
11,33% |
| 3.05 01 Aprile - Auditel 3210 Share 10,78% | 3.13 11 Aprile - Auditel 3067 Share 11,22% | 3.21 25 Aprile - Auditel 2974 Share 11,90% |
| 3.06 02 Aprile - Auditel 2657 Share 11,16% | 3.14 12 Aprile - Auditel 3037 Share 11,22% | 3.22 26 Aprile - Auditel 3322 Share 12,43% |
| 3.07 03 Aprile - Auditel 3355 Share 14,94% | 3.15 14 Aprile - Auditel 2941 Share 11,33% | 4.01 28 Aprile - Auditel 2888 Share 11,55% |
| 3.08 04 Aprile - Auditel 2906 Share 11,54% | 3.16 15 Aprile - Auditel 3022 Share 11,93% | 4.02 29 Aprile - Auditel 2863 Share 11,62% |
| 3.09 05 Aprile - Auditel 2728 Share 11,12% | 3.17 18 Aprile - Auditel 3001 Share 11,00% | |
| 3.10 06 Aprile - Auditel 2569 Share 10,62% | 3.18 19 Aprile - Auditel 3001 Share 10,46% | |
| 3.11 07 Aprile - Auditel 2397 Share 9,83% | 3.19 21 Aprile - Auditel 2860 Share 10,78% | |
| 3.12 08 Aprile - Auditel 2625 Share 10,60% | 3.20 22 Aprile - Auditel 2940 Share 10,69% |
*********************** |
Maggio 2005 |
*********************** |
Auditel Medio : |
|
Share Medio : |
| 4.03 02 Maggio - Auditel 2870 Share 11,32% | 4.11 12 Maggio - Auditel 2925 Share 12,10% | 4.19 25 Maggio - Auditel 2894 Share 11,47% |
| 4.04 03 Maggio - Auditel 2923 Share 11,79% | 4.12 13 Maggio - Auditel 2576 Share 11,27% | 4.20 26 Maggio - Auditel 2799 Share 12,65% |
| 4.05 04 Maggio - Auditel 2997 Share 11,87% | 4.13 16 Maggio - Auditel 3261 Share 12,96% | 4.21 27 Maggio - Auditel 2885 Share 13,50% |
| 4.06 05 Maggio - Auditel 2897 Share 11,51% | 4.14 17 Maggio - Auditel 2962 Share 11,67% | 5.01 30 Maggio - Auditel 3186 Share 13,92% |
| 4.07 06 Maggio - Auditel 2928 Share 12,26% | 4.15 19 Maggio - Auditel 3031 Share 12,48% | 5.02 31 Maggio - Auditel 3135 Share 14,09% |
| 4.08 09 Maggio - Auditel 3027 Share 11,75% | 4.16 20 Maggio - Auditel 2862 Share 12,58% | |
| 4.09 10 Maggio - Auditel 2945 Share 11,77% | 4.17 23 Maggio - Auditel 3374 Share 13,42% | |
| 4.10 11 Maggio - Auditel 2916 Share 11,70% | 4.18 24 Maggio - Auditel 2921 Share 12,27% |